Сравнение условий конкурсов Genesis и Genesis Prime
Полные условия конкурсов:
I Сравнение основных условий
GENESIS | GENESIS PRIME | |
Внесение собственных средств участником | Не обязательно | Обязательно |
Количество этапов конкурса | 4 | |
Начало и конец этапов конкурса | Совпадают | |
Продолжительность этапа конкурса | 13 недель | |
Продолжительность переходного периода | 1 неделя | |
Длительность мониторинга, предоставляемого соискателем, не менее | 6 месяцев (26 недель) | 3 месяцев (13 недель) |
МО сделок на предоставленном мониторинге, не менее | 2пп (форекс) / 20пп (металлы) | |
Возможность приёма инвестиций | со 2 этапа | с 1 этапа |
Размер Rebate-отчислений в течении конкурса | 10% | 15% |
Размер Rebate-отчислений по окончании конкурса | 15% | 20% |
Максимальная сумма бонусных средств | 10 000 USD | 25 000 USD |
Сумма инвестиций Компании в УС по окончании конкурса | 50к | 100к |
Максимальное кредитное плечо | 1:20 | |
Максимальные потери за неделю | 10% | |
Максимальная просадка | 20% | 30% |
Требуемая прибыль за этап | не менее 0% | |
Требуемая прибыль за совокупность этапов | 2% * (кол-во этапов) | |
Условия исключения из конкурса | Идентичны | |
Аннулирование бонусов при выводе более 50% от внесенных участником средств | нет | да |
Возможность повторного участия в конкурсе | через 6 месяцев |
II Сравнение бонусной программы и условий прохождения этапов
GENESIS | GENESIS PRIME | |||||
ЭТАП | Мульти-копии | Безусловный бонус | Бонус на депозит | Мульти-копии | Безусловный бонус | Бонус на депозит |
1 | УСх1: | + 1000 USD | — | УСх1: | — | 10% / 15% / 20% |
2 | УСх1: | + 500 USD | + 10% | УСх1: | — | 10% / 15% / 20% |
3 | УСх1: | + 500 USD | + 10% | УСх1: УСх2: |
— + 1000 USD |
15% / 20% / 25% 15% /20% / 25% |
4 | УСх1: УСх2: |
— + 1000 USD |
+ 15% + 15% |
УСх1: УСх2: УСх3: |
— — + 1000 USD |
15% / 20% / 25% 15% / 20% / 25% 15% / 20% / 25% |
Окончание конкурса | УСх1: УСх2: УСх3: |
— — + 1000 USD |
+ 15% + 15% + 15% |
УСх1: УСх2: УСх3: |
— | 20% / 25% / 30% 20% / 25% / 30% 20% / 25% / 30% |
ЭТАП | Рейтинг нахождения УС | Рейтинг нахождения УС | ||||
1 | C | C | ||||
2 | C | C | ||||
3 | C | B | ||||
4 | B | B | ||||
Окончание конкурса | A | A | ||||
ЭТАП | Rebate-отчисления | Rebate-отчисления | ||||
1 | 10% | 15% | ||||
2 | 10% | 15% | ||||
3 | 10% | 15% | ||||
4 | 10% | 15% | ||||
Окончание конкурса | 15% | 20% | ||||
ЭТАП | Возможность приёма средств | Возможность приёма средств | ||||
1 | — | + | ||||
2 | + | + | ||||
3 | + | + | ||||
4 | + | + | ||||
Окончание конкурса | + | + | ||||
ЭТАП | Инвестиции Компании | Инвестиции Компании | ||||
1 | — | — | ||||
2 | — | — | ||||
3 | — | — | ||||
4 | — | — | ||||
Окончание конкурса | 50 000 USD в УСх1 либо эквивалент в другую мульти-копию | 100 000 USD в УСх1 либо эквивалент в другую мульти-копию |